紫陽花9H
par 4
紫陽花9H
par 4
フェアウエイセンターの松の木狙い。2打目より打ち下ろしになるが左サイドは1ペナなので注意。
Back | Regular | Ladies |
---|---|---|
418 | 413 | 305 |
護摩堂コース
No. | BACK | REGULAR | LADIES | PAR |
---|---|---|---|---|
1 | 375 | 353 | 330 | 4 |
2 | 166 | 140 | 135 | 3 |
3 | 500 | 478 | 443 | 5 |
4 | 285 | 265 | 218 | 4 |
5 | 347 | 342 | 322 | 4 |
6 | 400 | 385 | 370 | 4 |
7 | 166 | 158 | 144 | 3 |
8 | 401 | 383 | 318 | 4 |
9 | 553 | 530 | 459 | 5 |
TOTAL | 3,193 | 3,034 | 2,739 | 36 |
紫陽花コース
No. | BACK | REGULAR | LADIES | PAR |
---|---|---|---|---|
1 | 431 | 410 | 375 | 4 |
2 | 352 | 334 | 303 | 4 |
3 | 173 | 153 | 137 | 3 |
4 | 486 | 475 | 393 | 5 |
5 | 206 | 193 | 163 | 3 |
6 | 417 | 413 | 393 | 4 |
7 | 523 | 511 | 416 | 5 |
8 | 317 | 303 | 289 | 4 |
9 | 418 | 413 | 305 | 4 |
TOTAL | 3,323 | 3,205 | 2,774 | 36 |
信濃川コース
No. | BACK | REGULAR | LADIES | PAR |
---|---|---|---|---|
1 | 188 | 173 | 143 | 3 |
2 | 412 | 388 | 289 | 4 |
3 | 504 | 478 | 422 | 5 |
4 | 382 | 354 | 273 | 4 |
5 | 192 | 175 | 156 | 3 |
6 | 491 | 474 | 416 | 5 |
7 | 425 | 401 | 308 | 4 |
8 | 386 | 343 | 317 | 4 |
9 | 440 | 414 | 310 | 4 |
TOTAL | 3,420 | 3,200 | 2,634 | 36 |